
Oenologue: Giancarlo Soverchia


Nos vins sont contrôlés et certifiés par Ente Suolo e Salute S.r.l.
Odc. Autorizzato con DM MRAAF 9697232 30/12/90 in applicazione al Reg. CEE 22092/91
IT ASS S499 T 080139
Túf rosso – sans sulfites ajoutés
Marche Rosso I.G.T.

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Visuel: | Couleur: rouge intense aux reflets violets; |
Olfactif: | Nez: intenses arômes floraux (violette) et fruités (groseille, fraise), avec des sensations d’épices (poivre et vanille); |
Goût-olfactif : | Bouche : attaque ample et persistante qui reste ronde et pleine tout au long de la bouche;
Longue persistance avec des arômes fruités. |
FICHE TECHNIQUE
Type | Marche IGT rouge |
Catégorie | haut de gamme |
Zone de production | San Costanzo (Pesaro-Urbino) – Marches |
Cépage | Sangiovese |
Emplacement du vignoble | à 200 mètres d’altitude |
Exposition du vignoble | sud-est |
Système de formation | l’usine est cordon éperonné élevé; rideau central |
Âge de la plante | en moyenne 5 ans |
Type de sol | sablonneux / argileux |
Vignes par hectare | 3000 |
Rendement à l’hectare | 7 Tonnes/Ha |
Récolte | fin septembre / première décade d’octobre |
Type de récolte | raisins vendangés à la main et en petites caisses |
Vinification | Sélection des raisins à la vendange et au chai à l’aide d’une table vibrante et d’une table de tri. Egrappage des grappes et mise en cuves réfrigérées. Fermentation alcoolique et malolactique. Elevage en cuves acier sans ajout de sulfites. |
Teneur en alcool | 13,5% vol. |
Température de service | 18° dans des verres de taille moyenne |
Accords | Mets complets; les viandes et les fromages sont à privilégier mais aussi les teints rouges et blancs. |
Étymologie du nom « Túf »


Suivez-nous
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour toutes les dernières nouvelles !
NEWSLETTER
La newsletter de l’Azienda Agricola BRUSCIA vous permet de rester au courant de toutes les nouvelles concernant nos produits et les événements organisés dans la région.