
Enologo: Giancarlo Soverchia


I nostri vini sono controllati e certificati dall’Ente Suolo e Salute S.r.l.
Odc. Autorizzato con DM MRAAF 9697232 30/12/90 in applicazione al Reg. CEE 22092/91
IT ASS S499 T 080139
Túf rosso – senza solfiti aggiunti
Marche Rosso I.G.T.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Visivo: | Colore: rosso intenso con riflessi violacei; |
Olfattivo: | Naso: intensi aromi fiorali (viola) e fruttate (ribes, fragola), con sensazioni di spezie (pepe e vaniglia); |
Gusto-olfattivo: | Bocca: attacco pieno e persistente che rimane rotondo e pieno per tutta la bocca; Persistenza lunga con aromi fruttati. |
SCHEDA TECNICA
Tipo | Marche IGT rosso |
Categoria | Premium |
Zona di produzione | San Costanzo (Pesaro-Urbino) – Marche |
Vitigno | Sangiovese |
Ubicazione vigneti | 200 mt slm |
Esposizione vigneti | sud-est |
Forma di allevamento | l’impianto è a cordone speronato alto; cortina centrale |
Età dell’impianto | in media 5 anni |
Tipologia terreno | sabbio/argillosa |
Ceppi per ettaro | 3000 |
Resa per ettaro | 7 Ton/Ha |
Vendemmia | fine settembre/prima decade di ottobre |
Tipo di raccolta | uve vendemmiate a mano ed in piccole casse |
Vinificazione | Selezione delle uve in fase di raccolta e in cantina con utilizzo di tavolo vibrante e tavolo di cernita. Diraspatura dei grappoli e riempimento in tini refrigerati. Fermentazione alcolica e malolattica. Affinamento in tini di acciaio senza l’aggiunta di Solfiti. |
Titolo alcolomentrico | 13,5% in vol. |
Temperatura di servizio | 18° in calici di media ampiezza |
Abbinamenti | Tutto pasto; si predilige salumi e formaggi ma anche carnagione sia rossa che bianca. |
Etimologia del nome “Túf”


SEGUICI
Seguici sui social network per conoscere tutte le novità!
NEWSLETTER
La Newsletter dell’Azienda Agricola BRUSCIA ti consente di rimanere aggiornato su tutte le novità relative ai nostri prodotti e agli eventi organizzati sul territorio.